Dimensione del marchio | Taglia USA | Vita (dentro) | Anca (dentro) | Lunghezza (pollici) |
---|---|---|---|---|
S | 4—6 | 25,5 - 29,5 | 37 - 39 | 30 |
M | 8—10 | 26,5 - 30,5 | 39 - 42 | 30,5 |
L | 12—14 | 28,5 - 32,5 | 42 - 45 | 30,5 |
X | 16—18 | 30,5 - 34,5 | 45 - 47,5 | 31,5 |
2XL | 20—22 | 32,5 - 36,5 | 47,5 - 51 | 32 |
Suggerimento per la taglia: Se sei alto e sei a metà tra due taglie, ti consigliamo di prendere una taglia in più per trovare la vestibilità migliore.