Taille | Taille | Hanche | Longueur |
---|---|---|---|
XS | 22 - 25 | 31 - 34 | 36.5 |
S | 25 - 28 | 34 - 37 | 37.0 |
M | 28 - 30 | 37 - 39 | 37.5 |
L | 30 - 33 | 39 - 42 | 38.0 |
XL | 33 - 36 | 42 - 45 | 38.5 |
2XL | 36 - 39 | 45 - 48 | 39.0 |
3XL | 39 - 41 | 48 - 50 | 39.5 |
4XL | 41 - 44 | 50 - 53 | 30.0 |
Conseil de taille : Si vous êtes grande et entre deux tailles, nous vous recommandons de prendre une taille supérieure pour un meilleur ajustement.