Taille | US | Taille | Hanche |
---|---|---|---|
S | 4 - 6 | 26.0 - 28.3 | 35.4 - 37.8 |
M | 8 - 10 | 28.3 - 30.7 | 37.8 - 40.2 |
L | 12 - 14 | 30.7 - 33.1 | 40.2 - 42.5 |
XL | 16 - 18 | 33.1 - 36.2 | 42.5 - 44.9 |
XXL | 18 - 20 | 35.4 - 37.8 | 44.9 - 47.2 |
3XL | 20 - 22 | 37.8 - 40.2 | 47.2 - 49.6 |
4XL | 22 - 24 | 40.2 - 42.5 | 49.6 - 52.0 |
5XL | 24 - 26 | 42.5 - 44.8 | 52.0 - 54.3 |
6XL | 26 - 28 | 44.9 - 47.2 | 54.3 - 56.7 |
*Shapertip : Si vous êtes plus large en bas, nous vous recommandons de prendre une taille supérieure pour un meilleur ajustement.