Talla | Cintura | Cadera |
---|---|---|
S | 25.9 - 28.3 | 35.4 - 37.7 |
M | 28.3 - 30.7 | 37.7 - 40.1 |
L | 30.7 - 33.0 | 40.1 - 42.5 |
XL | 33.0 - 35.4 | 42.5 - 44.8 |
XXL | 35.4 - 37.7 | 44.8 - 47.2 |
3XL | 37.7 - 40.1 | 47.2 - 49.6 |
4XL | 40.1 - 42.5 | 49.6 - 51.9 |
5XL | 42.5 - 44.8 | 51.9 - 54.3 |
6XL | 44.8 - 47.2 | 54.3 - 56.6 |
*Shapertip: Si eres más grande en la parte inferior, te recomendamos que aumentes la talla para un mejor ajuste.