Größe | Büste | Taille | Hintern |
---|---|---|---|
S | 35.4 | 30.7 | 35.4 |
M | 37.4 | 32.6 | 37.4 |
L | 39.3 | 34.6 | 41.3 |
XL | 41.3 | 36.6 | 43.3 |
2XL | 43.3 | 38,5 | 47.2 |
3XL | 45.2 | 40,5 | 49.2 |
4XL | 51.1 | 46.4 | 53.1 |
*Shaper-Tipp: Wenn Sie am Po größer sind, empfehlen wir Ihnen, für eine optimale Passform eine Nummer größer zu wählen.