Größe | Taille | Hüfte | Länge |
---|---|---|---|
XS | 22 - 25 | 31 - 34 | 36,5 |
S | 25 - 28 | 34 - 37 | 37,0 |
M | 28 - 30 | 37 - 39 | 37,5 |
L | 30 - 33 | 39 - 42 | 38,0 |
XL | 33 - 36 | 42 - 45 | 38,5 |
2XL | 36 - 39 | 45 - 48 | 39,0 |
3XL | 39 - 41 | 48 - 50 | 39,5 |
4XL | 41 - 44 | 50 - 53 | 30.0 |
Größentipp: Wenn Sie groß sind und zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir Ihnen, für die beste Passform eine Nummer größer zu wählen.